Tag-Archive for » hcg «

18.05.2012 | Autor:

Normy beta-HCG

tydzień ciąży— mlU/ml 
3-4 ———– 9 – 130 
4-5 ———- 75 – 2600 
5-6 ——— 850 – 20,800 
6-7 ——- 4,000 – 100,200 
7-12 —- 11,500 – 289,000 
12-16 —- 18,300 – 137,000 
16-29 —– 1,400 – 53,000 
29-41 ——- 940 – 60,000 

tydzień od ostatniej miesiączki– mlU/ml 
3 ———- 5 – 50 
4 ———–4 – 426 
5 ———–19 – 7,340 
6 ———–1,080 – 56,500 
7-8 ——–7,650 – 229,000 
8-12 ——- 25,700 – 288,000 
13 -16 ——13,300 – 254,000 

Normy hcg (mlU/ml)
Ciąża 1.3-2 tydzień  16 – 156 
Ciąża 2-3 tydzień 101 – 4870 
Ciąża 3-4 tydzień 1110 – 31500 
Ciąża 4-5 tydzień 2560 – 82300 
Ciąża 5-6 tydzień 23100 – 151000 
Ciąża 6-7 tydzień 27300 – 233000 
Ciąża 7-11 tydzień 20900 – 291000 
Ciąża 12 tydzień 16684 – 127939 
Ciąża 13 tydzień 10743 – 89074 
Ciąża 14 tydzień 7895 – 70818 
Ciąża 15 tydzień 6210 – 69173 
Ciąża 16 tydzień 5730 – 54585 
Ciąża 17 tydzień 5267 – 57465 
Ciąża 18 tydzień 3180 – 51360 
Ciąża 19 tydzień 5879 – 55183 
Ciąża 20 tydzień 1234 – 45771 
Ciąża 21-39 tydzień 2700 – 78100

Kategoria: Hormony  | Tagi: , ,  | Skomentuj